素材から探す:オレフィン系発泡体/P・E-ライトZ
![]() |
P・E-ライトZは、化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造し、国内に供給されるポリオレフィン系および特殊発泡体の総称です。
※超臨界窒素ガス発泡方式により、ホルムアルデヒドや硫黄、シロキサンアンモニアなどのアウトガスが非常に少ない発泡体でありシックハウス症候群の対策や電子回路など精密機器に対して安心してご使用いただけます。 ※各種品番を取り揃えております。もし在庫がない場合でもお取り寄せ可能です。 |
特徴
P・E-ライトZには、AZOTE(エイゾウト)およびZOTEK(ゾーテック)があります。
| タイプ | 品番 | 特徴 | |
| AZOTE | 一般 | LD-15 | 低臭・軽量LDPEフォーム |
| LD-24※ | |||
| LD-33※ | |||
| LD-45 | |||
| EV-50※ | 低臭・軽量EVAフォーム | ||
| 難燃 | LD-24FR | 難燃性LDPEフォーム | |
| LD-33FM | |||
| 導電性・帯電防止 | LD-30SD | 帯電防止性LDPEフォーム | |
| EV-45CN※ | 導電性EVAフォーム | ||
| 高強度・耐荷重 | HD-30 | 高強度・耐荷重性HDPEフォーム | |
| HD-80 | |||
| ZOTEK | 耐熱性・耐薬品性 | F-32※ | 耐熱性・耐薬品性PVDFフォーム |
| F-40HT※ | |||
| 高耐熱 | NB-50※ | 高耐熱性Polyamideフォーム |
※該当品番は廃盤となりました(特例あり)
加工方法
代表的な用途
|
(1) AZOTE 一般タイプ
(2) AZOTE 難燃タイプ
(3) AZOTE 導電性・帯電防止タイプ
(4) AZOTE 高強度・耐荷重タイプ
(5) ZOTEK 耐熱性・耐薬品性タイプ
(6) ZOTEK 高耐熱タイプ |
難燃性能
難燃性とは自己消火性のことを指します。火源を当てて着火させても燃え広がらずに、
火源を取り除けば自然に火が消えることを意味します。
| 品番 | 難燃合格グレード | |
| AZOTE | LD-24FR | UL94 HF-1 3mm~、A-A基準(車材試験)、FMVSS302 2mm~で合格 |
| LD-33FM | FMVSS302 2mm以上~、建築用DIN4102pt14-B16~20mmで合格 | |
| ZOTEK | F-32※ | FAR/CS 25.853(a)(d), 25.856(a) 3.2~12.7mmで合格 |
| F-40HT※ | FAR/CS 25.853(a)(d), 25.856(a) 3.2~12.7mmで合格 |
物性データ
| タ イ プ | 品 番 | 見 掛 け 密 度 (kg/m3) | 引 張 強 度 (kPa) | 伸 び (%) | 圧 縮 応 力 / 歪 み 25% (kPa) |
|
色 | 耐 熱 温 度 | 抵 抗 値 | |||||
| AZOTE | 一般 | LD-15 | 15 | 245 | 110 | 45 | 7.0 | 白・黒 | 95 | |||||
| LD-24※ | 24 | 320 | 130 | 53 | 5.0 | 白・黒 | 100 | |||||||
| LD-33※ | 33 | 440 | 155 | 69 | 3.0 | 白・黒・青・赤・黄・緑・灰 | 100 | |||||||
| LD-45 | 45 | 560 | 175 | 94 | 2.5 | 白・黒・灰・ピンク | 105 | |||||||
| EV-50※ | 50 | 840 | 245 | 51 | 3.0 | 白 | 65 | |||||||
| 難燃 | LD-24FR | 24 | 240 | 115 | 51 | 5.5 | チャコール | 100 | ||||||
| LD-33FM | 33 | 380 | 150 | 68 | 3.5 | 黒 | 100 | |||||||
| 導電性・帯電防止 | LD-30SD | 30 | 375 | 60 | 78 | 4.5 | 黒 | 95 | 表面抵抗値 1 × 10 7Ω | |||||
| EV-45CN※ | 50 | 575 | 170 | 61 | 3.5 | 黒 | 70 | 体積固有抵抗値 1 × 10 3Ωcm | ||||||
| 高強度・耐荷重 | HD-30 | 30 | 1010 | 70 | 158 | 6.0 | 黒 | 120 | ||||||
| HD-80 | 80 | 2090 | 115 | 523 | 7.0 | 黒 | 130 | |||||||
| ZOTEK | 耐熱性・耐薬品性 | F-32※ | 30 | 400 | 150 | 47 | 3.0 | 白 | 110 | |||||
| F-40HT※ | 40 | 780 | 95 | 122 | 4.0 | 白 | 155 | |||||||
| 高耐熱 | NB-50※ | 52 | 1300 | 70 | 190 | 12.0 | 黒 | 205 | ||||||
※該当品番は廃盤となりました(特例あり)
※品番によっては代替品や後継品のご提案が可能です

