素材から探す:ウレタンフォーム/ハードタイプ
![]() |
「ハードタイプ」として、「硬め」「高弾性」「半硬質」のウレタンフォームをご用意しております。 「硬め」は、硬めのクッション材というイメージです。 「高弾性」は、反発弾性が高く、引っ張り等の物理的強度に優れています。 「半硬質」は、引っ張り強さ、伸び、圧縮残留歪などの機械物性が非常に優れています。 ※各種品番を取り揃えております。もし在庫がない場合でもお取り寄せ可能です。 |
特徴
1. 硬め
(1) 一般的なウレタンフォームより硬め
(2) クッション弾性に優れる
2. 高弾性
(1) 高い反発弾性、早い変形戻り性
(2) クッション弾性に優れる
(3) ヘタリにくい
3. 半硬質
(1)「軟質フォーム」と「硬質フォーム」の中間的な性質
(2) 衝撃吸収性に優れる
加工方法
代表的な用途
1. 硬め
(1) 家具・寝具
(2) 衣料・雑貨
など
2. 高弾性
(1) 家具・寝具
(2) 自動車・建機
(3) 衣料・雑貨
など
3. 半硬質
(1) 家具・寝具
(2) 自動車・建機
など
物性データ
| 品名 | 密度 (kg/m3) | 硬さ (N) | 引張強度 (kPa) | 伸び (%) | 圧縮残留歪 (%) | 特長 | |
| ハードタイプ (エーテル) | EMB | 25 ± 2 | 196.1 ± 19.6 | 98以上 | 100以上 | 5以下 | 通常のフォームより硬さをアップしたフォーム |
| EMK | 40 ± 2 | 210.8 ± 39.2 | 98以上 | 150以上 | 5以下 | ||
| EMM | 52 ± 3 | 225.6 ± 39.2 | 98以上 | 100以上 | 3.5以下 | ||
| ラバーライク (エーテル) | ER-1 | 35 ± 3 | 122.6 ± 29.4 | 69以上 | 150以上 | 5以下 | ラバーライク(高反発弾性) |
| ER-4 | 30 ± 3 | 98.1 ± 29.4 | 69以上 | 150以上 | 5以下 | ||
| ER-6 | 20 ± 2 | 78.5 ± 24.5 | 49以上 | 120以上 | 5以下 | ||
| ER-15 | 27 ± 2 | 147.1 ± 19.6 | 69以上 | 100以上 | 5以下 | ||
| ER-26 | 35 ± 3 | 156.9 ± 19.6 | 69以上 | 90以上 | 5以下 | ||
| HR-80 | 75 ± 10 | 5.88以上(kPa) | 98以上 | 高弾性フォーム | |||
| HR-90 | 85 ± 6.8 | 441.3 ± 53.9 | 118以上 | 50以上 | 3以下 | ||
| ERG-M | 45 ± 3 | 156.9 ± 19.6 | 69以上 | 80以上 | 4.5以下 | ||
| ERG-H | 45 ± 3 | 176.5 ± 19.6 | 69以上 | 80以上 | 4.5以下 | ||
| 半硬質フォーム (エーテル) | EMD | 50 +5-3 | 19.61以上(kPa) | 177以上 | 50以上 | 半硬質フォーム | |
| EMO | 50 ± 5 | 12.75以上(kPa) | 177以上 | 70以上 | 4以下 | ||
| EMS | 45 ± 3 | 9.81以上(kPa) | 98以上 | 50以上 | 15以下 |
※品番によっては代替品や後継品のご提案が可能です

